期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3317497 | 双 | |||
3317496 | 17:36 | 8+3+9=20 | 单 | 错 |
3317495 | 17:32 | 6+4+5=15 | 双 | 错 |
3317494 | 17:29 | 4+3+8=15 | 双 | 错 |
3317493 | 17:25 | 2+4+3=09 | 双 | 错 |
3317492 | 17:22 | 3+8+3=14 | 单 | 错 |
3317491 | 17:18 | 4+3+7=14 | 双 | 对 |
3317490 | 17:15 | 6+8+5=19 | 双 | 错 |
3317489 | 17:11 | 6+2+5=13 | 双 | 错 |
3317488 | 17:08 | 7+7+2=16 | 单 | 错 |
3317487 | 17:04 | 0+6+3=09 | 单 | 对 |
3317486 | 17:01 | 2+1+8=11 | 单 | 对 |
3317485 | 16:57 | 1+1+6=08 | 双 | 对 |
3317484 | 16:54 | 5+2+7=14 | 双 | 对 |
3317483 | 16:50 | 8+1+6=15 | 双 | 错 |
3317482 | 16:47 | 0+1+8=09 | 单 | 对 |
3317481 | 16:43 | 7+2+2=11 | 单 | 对 |
3317480 | 16:40 | 7+5+6=18 | 双 | 对 |
3317479 | 16:36 | 5+4+5=14 | 单 | 错 |
3317478 | 16:33 | 6+3+4=13 | 双 | 错 |
3317477 | 16:29 | 9+1+3=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317496 | 20 | 大 | 双 | ||
3317495 | 15 | 大 | 单 | ||
3317494 | 15 | 大 | 单 | ||
3317493 | 09 | 小 | 单 | ||
3317492 | 14 | 大 | 双 | ||
3317491 | 14 | 大 | 双 | ||
3317490 | 19 | 大 | 单 | ||
3317489 | 13 | 小 | 单 | ||
3317488 | 16 | 大 | 双 | ||
3317487 | 09 | 小 | 单 | ||
3317486 | 11 | 小 | 单 | ||
3317485 | 08 | 小 | 双 | ||
3317484 | 14 | 大 | 双 | ||
3317483 | 15 | 大 | 单 | ||
3317482 | 09 | 小 | 单 | ||
3317481 | 11 | 小 | 单 | ||
3317480 | 18 | 大 | 双 | ||
3317479 | 14 | 大 | 双 | ||
3317478 | 13 | 小 | 单 | ||
3317477 | 13 | 小 | 单 | ||
3317476 | 19 | 大 | 单 | ||
3317475 | 17 | 大 | 单 | ||
3317474 | 09 | 小 | 单 | ||
3317473 | 15 | 大 | 单 | ||
3317472 | 15 | 大 | 单 | ||
3317471 | 07 | 小 | 单 | ||
3317470 | 11 | 小 | 单 | ||
3317469 | 19 | 大 | 单 | ||
3317468 | 11 | 小 | 单 | ||
3317467 | 13 | 小 | 单 | ||
3317466 | 12 | 小 | 双 | ||
3317465 | 14 | 大 | 双 | ||
3317464 | 14 | 大 | 双 | ||
3317463 | 21 | 大 | 单 | ||
3317462 | 16 | 大 | 双 | ||
3317461 | 04 | 小 | 双 | ||
3317460 | 17 | 大 | 单 | ||
3317459 | 19 | 大 | 单 | ||
3317458 | 20 | 大 | 双 | ||
3317457 | 20 | 大 | 双 | ||
3317456 | 17 | 大 | 单 | ||
3317455 | 09 | 小 | 单 | ||
3317454 | 14 | 大 | 双 | ||
3317453 | 14 | 大 | 双 | ||
3317452 | 13 | 小 | 单 | ||
3317451 | 16 | 大 | 双 | ||
3317450 | 07 | 小 | 单 | ||
3317449 | 14 | 大 | 双 | ||
3317448 | 13 | 小 | 单 | ||
3317447 | 22 | 大 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出19 20 24 06 06 06 14 08 11 09 |